DOUBLE LIFE. DOUBLE PROFIT.
COMFORT
Enjoy a comfortable on bumpy roads
DURABILITY
Enjoy longer of parts and components
MILEAGE
Higher efficiency. Higher Earnings.
DOUBLE LIFE. DOUBLE PROFIT.
COMFORT
Enjoy a comfortable on bumpy roads
DURABILITY
Enjoy longer of parts and components
MILEAGE
Higher efficiency. Higher Earnings.
| ENGINE | |
| Displacement | 124.53 cm³ |
| Fuel System | Carburetor |
| Starting System | Kick and Electric |
| Maximum Power | 8.1 Kw @ 8000 rpm |
| Maximum Torque | 10.8 Nm @ 5500 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 12 L |
| CHASSIS | |
| Suspension (Front) | Telescopic Fork |
| Suspension (Rear) | Shock Absorber |
| Tire (Front) | R 17 |
| Tire (Rear) | R 17 |
| Brake (Front) | Drum |
| Brake (Rear) | Drum |
| DIMENSIONS | |
| Dimensions (L x W x H) | 2005 mm x 733 mm x 1055 mm |
| Seat Height | 795 mm |
| Wheelbase | 1240 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| FEATURES | |
| Headlight | Halogen |
| Taillight | Bulb |